Moderne nieuwbouw villa te koop in Moraira met uitzicht op zee, BayView
Rechtstreeks van de bouwer, BayView woonwijk Moraira aan de Costa Blanca van Alicante, Spanje. Exclusieve designer luxe villa met prachtig uitzicht op zee met 446,68 m2 gebouwd op een perceel van 908 m2 verdeeld over 2 verdiepingen + open kelderverdieping die u in staat stelt om het naar uw keuze (Home Cinema, Gym ...) verbonden door trappen interieur en lift, 102,37 m2 van de terrassen. Zuidelijke oriëntatie.
De begane grond bestaat uit een ruime woonkamer, eetkamer, keuken, grote slaapkamer met badkamer en suite en kleedkamer + gastentoilet. De woonkamer strekt zich uit naar buiten met grote overdekte terrassen en het zwembad, evenals de mediterrane tuinen.
De eerste verdieping bestaat uit 2 slaapkamers met en-suite badkamers en kleedkamers met uitzicht op de Middellandse Zee en het Peñón de Ifach natuurpark. Elke villa heeft een interne lift die de drie verdiepingen met elkaar verbindt, met een garage in de kelder.
De villa is uitgerust met:
Vloerverwarming
Vloer tot plafond ramen met dubbele beglazing
Interieur deuren van vloer tot plafond
Zonnepanelen voor warm water.
Hoogwaardige materialen en geavanceerde functies.
Geleidelijke airconditioning
Lift
Tuin - Volautomatisch irrigatiesysteem
"BayView residencial Moraira", exclusief project van 6 nieuw gebouwde moderne design villa's met privé zwembad en een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee en met 320 dagen zon per jaar, 10 minuten rijden van het strand en het centrum van Moraira.
Moraira tussen Benissa en Javea, is een klein vissersdorpje en ligt ten noorden van de Costa Blanca. Moraira is zijn wortels niet vergeten, hoewel het de laatste jaren is gegroeid en een van de meest populaire bestemmingen aan de Costa Blanca is geworden, niet beïnvloed door hoogbouw.
Moraira is een van de meest exclusieve en aangename plekken om uw huis aan de Costa Blanca te kopen.
Het heeft alle charme van een vissersdorpje, genesteld tussen bergen en wijngaarden.
Het kristalheldere water van de stranden en baaien van Moraira zijn van fijn zand en rotsen, waar zwemmen veilig en aangenaam is, u kunt oefenen met duiken, vissen, peddel surfen, zeilen, op het strand van El Portet, het strand van De L'Ampolla, Les Platgetes, Cala Cap Blanc, Cala Andragó, Cala Portitxol, Cala LLebeig. Moraira leeft het hele jaar door met zijn zee.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*This information is subject to errors and is not part of any contract. The offer can be modified or withdrawn without prior notice. The price does not include the costs of the purchase.
Moderne nieuwbouw villa te koop in Denia Marq...
Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |